High | Low | Sun | Rain | |
Jan | 11 | 2 | 3 | 55 |
Feb | 12 | 3 | 4 | 53 |
Mar | 14 | 4 | 5 | 63 |
Apr | 18 | 7 | 6 | 55 |
May | 22 | 11 | 8 | 35 |
Jun | 26 | 15 | 9 | 44 |
Jul | 29 | 17 | 10 | 34 |
Aug | 29 | 17 | 9 | 54 |
Sep | 25 | 14 | 7 | 61 |
Oct | 21 | 11 | 6 | 74 |
Nov | 16 | 8 | 4 | 71 |
Dec | 12 | 3 | 3 | 77 |
Table Key: High - Average monthly high temperatures Low - Average monthly low temperatures Sun - Average hours of sunshine per day Rain - Average monthly rainfall in mm |